| Descrizzione | Carta crespa 0,46 mm | |||
| Data di fabricazione | 2013.7 | Dimensione | 40 * 130 mm | |
| Standardu | MD | CD | TD | |
| Spessore | 0,4-0,5 mm | 0,476 | ||
| Pesu di basa g/m² | 127.2 | |||
| Densità g/cm² | 0,2-0,35 | 0,27 | ||
| Resistenza à a tensione kg/15 mm | MD 4.0 | 6.1 | ||
| Allungamentu % | 100-140 | 127,9 | ||
| Resistenza à a rottura dielettrica KV | Media ≥1.10 | AVC.1.29 | Min. 1.21 | |
| Min ≥0.80 |
|
| ||
| % di cuntenutu d'umidità | ≤0,8 | 5.1 | ||
| % di cuntenutu di cenere | ≤0,7 | 0,329 | ||
| Numeri di protuberanze/pollice | 20-40 | 31 anni | ||
Da -
Da -